5급T/O 20%로 나누는 방식
페이지 정보
작성자
본문
기존 직렬별로 5급T/O 나눌시 직렬별 배분(기존5급 T/O 580명의 20%인 116명의 T/O 발생시 직렬별 배부시 직렬별 불륜형 발생) | |||||||||
운영 | 운전 | 토목 | 통신 | 건축 | 기계 | 전기 | 신호 | ||
직렬별 정원 | 1115 | 583 | 339 | 286 | 61 | 277 | 587 | 235 | |
일반5급 | 157 | 123 | 48 | 48 | 5 | 50 | 111 | 38 | 580 |
발생T/O | 31 | 24 | 10 | 10 | 1 | 10 | 22 | 8 | 116 |
계 | 188 | 147 | 58 | 58 | 6 | 60 | 133 | 46 | |
16.80% | 25.20% | 17.10% | 20.20% | 10% | 22% | 22.60% | 20% | ||
기존 5급T/O 를 직렬별 공평하게 나눌시 예(기존5급 T/O 580명의 20%인 116명의 T/O 발생시 직렬별 균등하게 배분 ) | |||||||||
운영 | 운전 | 토목 | 통신 | 건축 | 기계 | 전기 | 신호 | ||
직렬별 정원 | 1115 | 583 | 339 | 286 | 61 | 277 | 587 | 235 | |
일반5급 | 157 | 123 | 48 | 48 | 5 | 50 | 111 | 38 | 580 |
발생T/O | 53 | 0 | 20 | 10 | 7 | 6 | 12 | 8 | 116 |
계 | 210 | 123 | 68 | 58 | 12 | 56 | 123 | 46 | |
18.80% | 21.00% | 20.00% | 20.20% | 20% | 20% | 20.90% | 20% |
그래도 운전직은 21%로 최고의 T/O 유지
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.